
|
|||
| 商 号 株式会社 北川製作所
本 社 神奈川県横浜市神奈川区菅田町2737 創 立 1917年 3月(大正6年3月) 代表者 代表取締役社長 北川隆和 資本金 4,000万円 従業員 22名(平成22年9月末現在)
|
![]() 代表取締役 北川隆和 |
|
| 弊社取材記事 @ 1983年 . A 1987年 . B 1996年 . C 2010年 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
沿 革
| 1917年(大正 6年) | 3月 | 横浜市中区蓬菜町に自転車及び自動自転車の輸入販売ならびに部品の製造販売の 工場・店舗設立 |
| 1921年(大正10年) | 3月 | 業容拡大し神奈川区富家町に移転・増床 |
| 1947年(昭和22年) | 1月 | 敗戦後、駐留軍に全敷地を接収され、同区六角橋に工場を再建 |
| 1952年(昭和27年) | 10月 | 有限会社 北川ベル製作所を設立 |
| 1964年(昭和39年) | 10月 | 業務多角化に伴い、有限会社 北川製作所に社名変更 |
| 1966年(昭和41年) | 7月 | 資本金250万円に増資 |
| 1967年(昭和42年) | 8月 | 福利厚生施設として社員寮建設 |
| 1968年(昭和43年) | 11月 | 業容拡大し神奈川区菅田町に本社・工場を移転・増床 |
| 1969年(昭和44年) | 5月 | 資本金750万円に増資 |
| 1972年(昭和47年) | 10月 | プレス加工専用として、港北区鳥山町に第2工場建設 |
| 1973年(昭和48年) | 12月 | 株式会社 北川製作所に組織変更 |
| 1980年(昭和55年) | 3月 | 溶接・組立加工専用として神奈川区菅田町に第3工場建設 |
| 1984年(昭和59年) | 11月 | レーザー加工専用工場を港北区鳥山町に建設 |
| 1986年(昭和61年) | 5月 | 精密板金向け2D-CADの共同開発を完了し導入 |
| 1988年(昭和63年) | 10月 | 脱脂・検査専用として神奈川区菅田町に第4工場建設 |
| 1991年(平成 3年) | 9月 | 資本金1,000万円に増資 |
| 1992年(平成 4年) | 11月 | 40年の歳月を経て、K G Worksブランドで自社商品事業を再開 |
| 1997年(平成 9年) | 10月 | ホームページ公開 |
| 1999年(平成11年) | 9月 | 精密板金向け3D-CAD及び特注CAMを制作導入 |
| 2002年(平成14年) | 3月 | ISO 14001認証取得 |
| 2004年(平成16年) | 2月 | ドキュメント管理システム・RIDOC(リコー)導入 |
| 2004年(平成16年) | 11月 | ISO 9001認証取得 |
| 2004年(平成16年) | 12月 | 二次加工工場再整備完了 |
| 2005年(平成17年) | 1月 | 生産管理システム『Working.NET』カスタマイズ導入 |
| 2005年(平成17年) | 2月 | 経営革新支援法承認 |
| 2005年(平成17年) | 3月 | 精密板金組み立て工場増床完了 |
| 2005年(平成17年) | 6月 | 事務、CAD、ITネットワークオフィス増床、再整備完了 |
| 2005年(平成17年) | 12月 | レーザ加工専用工場移転増床、トルンプ製レーザ複合機増設 |
| 2006年(平成18年) | 8月 | 業務プロセス管理ソフト 『AgilePoint』 を ISO管理に導入(日本第1号) |
| 2006年(平成18年) | 9月 | 資本金4,000万円に増資 |
| 2007年(平成19年) | 3月 | 創業90年 |
| 2007年(平成19年) | 4月 | 設計部門(機構設計、樹脂設計、強度解析、熱解析)を新設 |
| 2007年(平成19年) | 6月 | レーザ加工機1台増設、トルンプレーザ発振機高出力化の載せ換え2台 |
| 2008年(平成20年) | 3月 | 3Dカラープリンター『Spectrum Z510』導入 |
| 2008年(平成20年) | 8月 | ドキュメント管理システムを『デジタルドルフィン』に移行 |
| 2009年(平成21年) | 9月 | 中国逆移管製品受注開始 |
| 2010年(平成22年) | 9月 | リバース・エンジニアリング専用ラボ新設(車輛2台保管可) |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|